<<Vorige       Afdeling 11>>     Alle Afdelingen>>

Compuclub

Voorlopige uitslag

Uitslag Afd.11 Samenspel D1   

V15 vanuit Deurne gelost op 16-04-16 om 08.30 Coordinaten: +5127202 / +0546171
Aantal deelnemers: 84 Aantal duiven in concours: 2431
Ingezonden D: 7 Ingezonden W: 7 van totaal 7 verenigingen.

Eerste blad Vorige blad Volgende blad Laatste blad Op bladnummer Select. Vlucht
 Plcyf  Naam                  Woonplaats            Ver   Mee/Prs  Ring        Get   Afstand    Tijd    Snelheid  
===== ==================== ==================== ==== ======= ========== === ======== ======== ========
1 P.Veenstra Drachtstercompagni 0120 59/27 5-3110326 9 189,940 10.16.51 1777,465
2 W. Oostra Gerkesklooster 0207 27/23 5-1164568 27 200,937 10.23.20 1772,976
3 G. Pama Opende 0120 24/3 2-1003181 1 193,460 10.19.41 1763,808
4 Comb. de Wit Surhuisterveen 0207 39/10 4-1395568 9 194,126 10.20.12 1761,406
5 T.F. Spinder Harkema 0205 30/16 5-1162519 21 194,330 10.20.26 1759,541
6 W. Oostra Gerkesklooster 0207 27/ 4-1395460 22 2 10.24.12 1759,521
7 Tj. & J.Elzinga Harkema 0205 46/22 5-4273541 13 194,823 10.21.00 1755,166
8 R. Henstra Kootstertille 0206 58/46 4-6209932 58 196,931 10.22.42 1747,393
9 R. Henstra Kootstertille 0206 58/ 4-1394184 36 2 10.22.45 1746,618
10 R. Henstra Kootstertille 0206 58/ 4-6209934 20 3 10.22.48 1745,844
11 R. Henstra Kootstertille 0206 58/ 2-1004079 1 4 10.22.50 1745,328
12 R. Henstra Kootstertille 0206 58/ 3-1584109 43 5 10.22.52 1744,812
13 Tj. Dijk Noordwijk 0120 27/10 5-1143312 11 193,454 10.20.58 1743,188
14 S. van der Wal Opende 0120 24/11 5-1144293 19 192,982 10.20.45 1742,336
15 P.Veenstra Drachtstercompagni 0120 59/ 4-6174188 3 2 10.19.09 1740,014
16 J.A. Spinder Drogeham 0205 45/26 4-1392403 26 195,878 10.22.36 1739,595
17 F.M. van der Meer Drogeham 0205 62/38 5-1873331 36 195,857 10.22.36 1739,409
18 Tj. & J.Elzinga Harkema 0205 46/ 5-4273589 4 2 10.22.03 1738,718
19 S. van der Wal Opende 0120 24/ 5-1144316 15 2 10.20.59 1738,673
20 J.& K.Broos Drogeham 0205 39/18 4-1393127 2 193,768 10.21.27 1738,617
21 J.D. Poortvliet Surhuizum 0207 65/19 5-1164652 51 195,038 10.22.11 1738,572
22 W. Oostra Gerkesklooster 0207 27/ 4-1395461 3 3 10.25.35 1738,463
23 W.G. Huisman Grootegast 0120 30/13 4-1388250 14 198,436 10.24.15 1736,700
24 J.A. Spinder Drogeham 0205 45/ 4-1427771 2 2 10.22.54 1734,972
25 H Gutman Harkema 0205 29/10 5-1161699 6 194,253 10.21.58 1734,918
26 P.Veenstra Drachtstercompagni 0120 59/ 3-6070703 2 3 10.19.30 1734,452
27 H Gutman Harkema 0205 29/ 5-1161679 21 2 10.22.04 1733,370
28 J.D. Poortvliet Surhuizum 0207 65/ 4-1394984 14 2 10.22.34 1732,652
29 P.Veenstra Drachtstercompagni 0120 59/ 4-6174201 18 4 10.19.41 1731,553
30 J. Kuipers Harkema 0204 30/10 4-1391703 4 193,495 10.21.58 1727,984
31 K. Rekker Drogeham 0205 45/20 5-1774983 4 195,885 10.23.22 1727,894
32 Comb. Mantel Bergum 0264 40/34 4-1439637 33 194,463 10.22.33 1727,603
33 Comb. Mantel Bergum 0264 40/ 4-1439693 3 2 10.22.34 1727,348
34 Comb. Mantel Bergum 0264 40/ 5-1208645 7 3 10.22.35 1727,092
35 W.P. Spinder Harkema 0205 24/17 5-1162403 13 194,145 10.22.26 1726,764
36 W.P. Spinder Harkema 0205 24/ 3-4242308 16 2 10.22.26 1726,764
37 Comb. Mantel Bergum 0264 40/ 5-1208719 18 4 10.22.39 1726,070
38 J. Oostra Gerkesklooster 0207 27/13 5-1164556 16 200,840 10.26.21 1726,009
39 Comb. de Wit Surhuisterveen 0207 39/ 4-1395566 28 2 10.22.29 1725,654
40 W.P. Spinder Harkema 0205 24/ 3-1583452 3 3 10.22.34 1724,719
41 R. Henstra Kootstertille 0206 58/ 4-1394131 3 6 10.24.15 1723,686
42 Comb J. en J. Bos Boelenslaan 0261 45/15 3-1630311 37 190,926 10.20.46 1723,684
43 Tj. Dijk Noordwijk 0120 27/ 5-1143340 7 2 10.22.18 1722,493
44 G. Pama Opende 0120 24/ 4-1373030 8 2 10.22.20 1722,199
45 R. Henstra Kootstertille 0206 58/ 5-1163013 23 7 10.24.27 1720,674
46 R. Henstra Kootstertille 0206 58/ 3-1584093 2 8 10.24.28 1720,424
47 J.M. Kalsbeek Drogeham 0205 46/19 5-1161938 36 194,137 10.22.52 1719,991
48 R. Henstra Kootstertille 0206 58/ 2-1004002 29 9 10.24.30 1719,923
49 J.M. Kalsbeek Drogeham 0205 46/ 3-1583135 16 2 10.22.54 1719,483
50 F.M. van der Meer Drogeham 0205 62/ 5-1162131 52 2 10.23.56 1719,053
51 F.M. van der Meer Drogeham 0205 62/ 5-1162124 55 3 10.24.00 1718,048
52 F.M. van der Meer Drogeham 0205 62/ 5-1873343 1 4 10.24.01 1717,796
53 H Gutman Harkema 0205 29/ 5-1161689 11 3 10.23.06 1717,533
54 S. van der Weij Harkema 0205 40/18 4-1392705 33 194,130 10.23.02 1717,463
55 H Gutman Harkema 0205 29/ 5-4273914 3 4 10.23.08 1717,027
56 S. van der Weij Harkema 0205 40/ 4-1392695 10 2 10.23.06 1716,451
57 P.Veenstra Drachtstercompagni 0120 59/ 5-4273143 8 5 10.20.40 1716,169
58 F.M. van der Meer Drogeham 0205 62/ 5-1873399 5 5 10.24.08 1716,041
59 S. van der Wal Opende 0120 24/ 5-1144308 16 3 10.22.27 1715,998
60 J.A. Spinder Drogeham 0205 45/ 5-1166781 32 3 10.24.09 1715,973
61 S. van der Weij Harkema 0205 40/ 5-1162216 31 3 10.23.10 1715,440
62 P.Veenstra Drachtstercompagni 0120 59/ 5-3110316 32 6 10.20.45 1714,878
63 J.A. Spinder Drogeham 0205 45/ 4-1427747 8 4 10.24.17 1713,971
64 S. van der Wal Opende 0120 24/ 4-1373211 4 4 10.22.36 1713,712
65 J.A. Spinder Drogeham 0205 45/ 5-1162618 33 5 10.24.22 1712,723
66 W.G. Huisman Grootegast 0120 30/ 4-1373712 18 2 10.25.54 1711,978
67 R. Henstra Kootstertille 0206 58/ 2-1004080 18 10 10.25.03 1711,701
68 R. Henstra Kootstertille 0206 58/ 4-1394128 19 11 10.25.03 1711,701
69 D. en P. Soepboer Burgum 0264 45/19 3-1632749 16 194,121 10.23.26 1711,135
70 R. Henstra Kootstertille 0206 58/ 2-1004082 37 12 10.25.06 1710,957
71 Comb. de Wit Surhuisterveen 0207 39/ 4-1395583 19 3 10.23.27 1710,952
72 H. v.d. West Oudega 0259 27/9 5-1205125 19 188,019 10.19.54 1710,826
73 R. Henstra Kootstertille 0206 58/ 4-1394162 56 13 10.25.10 1709,967
74 R. Henstra Kootstertille 0206 58/ 4-1394198 34 14 10.25.11 1709,719
75 B. & G. Hoekstra Kootstertille 0206 30/16 3-1584816 3 196,556 10.24.58 1709,683
76 Tj. & J.Elzinga Harkema 0205 46/ 5-4273566 37 3 10.23.58 1709,477
77 Comb.J. & J. Hamstra Drogeham 0205 46/20 5-1205978 35 195,815 10.24.36 1708,682
78 W. Oostra Gerkesklooster 0207 27/ 5-1164579 26 4 10.27.36 1708,651
79 K. Rekker Drogeham 0205 45/ 5-1821297 8 2 10.24.41 1708,056
80 K. Rekker Drogeham 0205 45/ 5-1161632 18 3 10.24.42 1707,808
81 Comb.J. & J. Hamstra Drogeham 0205 46/ 3-1583820 4 2 10.24.40 1707,689
82 SJ. Weening Harkema 0205 43/20 5-1205633 13 193,409 10.23.17 1707,311
83 W.P. Spinder Harkema 0205 24/ 4-4260119 2 4 10.23.43 1707,277
84 W. Oostra Gerkesklooster 0207 27/ 3-1585517 14 5 10.27.43 1706,957
85 W.G. Huisman Grootegast 0120 30/ 4-1395028 7 3 10.26.15 1706,824
86 W.P. Spinder Harkema 0205 24/ 4-4260115 14 5 10.23.45 1706,776
87 R. Henstra Kootstertille 0206 58/ 2-1004085 4 15 10.25.26 1706,016
88 W.P. Spinder Harkema 0205 24/ 5-4273488 19 6 10.23.50 1705,527
89 W. v.d. Bosch Kootstertille 0205 10/7 4-1394336 3 196,518 10.25.13 1705,487
90 Comb.J. & J. Hamstra Drogeham 0205 46/ 3-1583843 2 3 10.24.56 1703,727
91 E. Beute Grootegast 0120 12/7 5-1144536 9 198,045 10.26.17 1702,979
92 J.D. Poortvliet Surhuizum 0207 65/ 4-1394974 44 3 10.24.32 1702,900
93 P.Veenstra Drachtstercompagni 0120 59/ 5-4273163 10 7 10.21.33 1702,580
94 Comb.W. & S. Elzinga Harkema 0204 25/8 5-1161141 2 194,340 10.24.09 1702,336
95 S. van der Weij Harkema 0205 40/ 3-1583240 3 4 10.24.09 1700,662
96 S. van der Weij Harkema 0205 40/ 4-1392677 32 5 10.24.10 1700,414
97 H. van der Bij Opeinde 0259 51/23 4-1436327 21 187,639 10.20.21 1700,403
98 Tj. & J.Elzinga Harkema 0205 46/ 5-4273550 14 4 10.24.42 1698,547
99 W. Oostra Gerkesklooster 0207 27/ 5-1164521 18 6 10.28.18 1698,540
100 S. van der Weij Harkema 0205 40/ 2-1002421 6 6 10.24.20 1697,935

Eerste blad Vorige blad Volgende blad Laatste blad Op bladnummer Select. Vlucht Top